<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.druckereien.comwww.druckereien.com | www.druckereien.com</title>
	<atom:link href="http://www.druckereien.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druckereien.com</link>
	<description>Ein weiterer 123 Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 14:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beste Druckqualität zu günstigem Preis</title>
		<link>http://www.druckereien.com/43/43</link>
		<comments>http://www.druckereien.com/43/43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschenk.de/druckereien-com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Anhand einer standardisierten Testseite wird die Druckqualität bestimmt. Die Leistungsfähigkeit des Druckers wird berechnet durch die darauf befindlichen Testmuster. Wie gut ein Drucker mit passenden Liniengrafiken fertig wird, erkennt man an horizontalen und vertikalen Linien mit einem verringernden Abstand von bis zu 0,25 mm. Doch gibt es immer noch einen wunden Punkt bei Tintendruckern trotz modernster Entwicklungen: Es kommt noch oft zu hässlichen Kapillareffekten, wenn schwarze Schrift auf gelben Hintergrund dargestellt wird. Der Standardtest wird wie folgt durchgeführt: Die Testseite wird auf normalem Papier und Fotopapier erst in mittlerer, dann in hoher Qualität gedruckt. Ein erstes Fazit, über die gute Auflösung des Druckers, erhält man durch den sogenannten Siemensstern. Hierbei erteilt die Farbverläufe Information über die Farbwiedergabe. Dann ist auch ablesbar, wie viel Tinte die Druckerpatronen wirklich abgeben. Die Original Toner sind meist kompatibel mit anderen Geräten vom selben Hersteller. Anhand eines Testbalkens wird die Ansicht von Graustufen ermittelt. Der darin enthaltene Schwarzanteil erhöht sich von der linken zur rechten Seite um fünf Prozent. Im Test waren die verschiedensten Tintenstrahldrucker. Insgesamt wurden sieben Geräte mit „gut“, zehn Geräte mit „befriedigend“ und zwei Geräte mit „ausreichend“ beurteilt. Die fünf Besten Testsieger ist der CANON 1990, der im Test mit 1,9 abgeschnitten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anhand einer standardisierten Testseite wird die Druckqualität bestimmt. Die Leistungsfähigkeit des Druckers wird berechnet durch die darauf befindlichen Testmuster. Wie gut ein Drucker mit passenden Liniengrafiken fertig wird, erkennt man an horizontalen und vertikalen Linien mit einem verringernden Abstand von bis zu 0,25 mm. Doch gibt es immer noch einen wunden Punkt bei Tintendruckern trotz modernster Entwicklungen: Es kommt noch oft zu hässlichen Kapillareffekten, wenn schwarze Schrift auf gelben Hintergrund dargestellt wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Standardtest wird wie folgt durchgeführt: Die Testseite wird auf normalem Papier und Fotopapier erst in mittlerer, dann in hoher Qualität gedruckt. Ein erstes Fazit, über die gute Auflösung des Druckers, erhält man durch den sogenannten Siemensstern. Hierbei erteilt die Farbverläufe Information über die Farbwiedergabe. Dann ist auch ablesbar, wie viel Tinte die Druckerpatronen wirklich abgeben. Die <a title="Original Toner für Ihren Drucker &amp; Kopierer" href="http://www.tonerfix.de">Original Toner</a> sind meist kompatibel mit anderen Geräten vom selben Hersteller. Anhand eines Testbalkens wird die Ansicht von Graustufen ermittelt. Der darin enthaltene Schwarzanteil erhöht sich von der linken zur rechten Seite um fünf Prozent.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Test waren die verschiedensten Tintenstrahldrucker. Insgesamt wurden sieben Geräte mit „gut“, zehn Geräte mit „befriedigend“ und zwei Geräte mit „ausreichend“ beurteilt.</p>
<p style="text-align: justify;">Die fünf Besten</p>
<p style="text-align: justify;">Testsieger ist der CANON 1990, der im Test mit 1,9 abgeschnitten hat. Für circa 350€ bekommt man einen schnellen Fotodrucker mit sieben Einzelfarben und geringen Tintenkosten. Der zweite Drucker, ebenfalls von CANON, bestand den Test mit 2,0. Den CANON 1865 in der mittleren Preisklasse mit geringen Tintenkosten gibt es für 200€. Ebenfalls mit 2,0 schnitt der CANON 1560 ab. Den Allrounddrucker im mittleren Preissegment auch mit geringen Tintenkosten gibt es für 130€.</p>
<p style="text-align: justify;">Für 250€ ist der KYOCERA FS-1010 erhältlich. Der Drucker erhielt im Test die Note 2,1. Es ist das teuerste Gerät, doch überzeugte es mit dem besten Laserdruck und mit außerordentlich niedrigen Tintenkosten. Zuletzt kommt der EPSON STYLUS PHOTO R800, der mit 2,1 die gleiche Note erhielt wie der Drucker von KYOCERA. Da der Anschaffungspreis von 270€ viel höher, jedoch die Druckqualität die Beste ist und die Tintenkosten nur mittelhoch sind, reicht es noch für den fünften Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckereien.com/43/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überregionale Druckereien</title>
		<link>http://www.druckereien.com/uberregionale-druckereien/39</link>
		<comments>http://www.druckereien.com/uberregionale-druckereien/39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschenk.de/druckereien-com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind auf der Suche nach Druckerein, aber eine Direktsuche in Ihrer Stadt ist Ihnen zu aufwendig? Oder die Druckerei um die Ecke ist zu teuer, technisch nicht versiert genug oder einfach in den Produktionstechniken veraltet? Dann entscheiden Sie sich doch für überregionale Druckereien! Arbeitsweise und Kontakt Überregionale Druckereien finden Sie im Internet. Sie wünschen einen Buchdruck oder Werbematerial-Druck, haben eine Datei auf Ihrem PC, den Sie an die Druckerei senden können? Dann sind überregionale Druckereien für Ihre Bedürfnisse absolut maßgeschneidert. Beispielsweise die Druckerei Selleros, sie nimmt Aufträge über das Internet an und verarbeitet Diese kompetent und mit dem notwendigen Fachwissen, weiter. Gleiches gilt für Ausstellungssysteme Lingott. Mit diesen Firmen haben Sie kompetente Partner an Ihrer Seite, die Ihre Drucksachen fachkompetent erledigen. Vorteile Die Vorteile bei der Nutzung überregionaler Druckereien begründet sich darin, dass Sie praktisch nicht aus dem Haus müssen, um Ihre Aufgaben zu übertragen und einen kompetenten Partner zu finden für erfolgreiche Zusammenarbeit. Im Internet werden Sie fündig und können telefonisch oder per email mit der Druckerei in Kontakt treten, Ihre Wünsche äußern oder von auf der Homepage stehenden und angebotenen Vorschlägen, Gebrauch machen. Überregionale Druckereien verfügen über eine Internetpräsenz, auf der Sie sich bereits im Vorfeld umsehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sie sind auf der Suche nach Druckerein, aber eine Direktsuche in Ihrer Stadt ist Ihnen zu aufwendig? Oder die Druckerei um die Ecke ist zu teuer, technisch nicht versiert genug oder einfach in den Produktionstechniken veraltet? Dann entscheiden Sie sich doch für überregionale Druckereien!</p>
<h2 style="text-align: justify;">Arbeitsweise und Kontakt</h2>
<p style="text-align: justify;">Überregionale Druckereien finden Sie im Internet. Sie wünschen einen Buchdruck oder Werbematerial-Druck, haben eine Datei auf Ihrem PC, den Sie an die Druckerei senden können? Dann sind überregionale Druckereien für Ihre Bedürfnisse absolut maßgeschneidert.</p>
<p style="text-align: justify;">Beispielsweise die <a title="Druckerei Selleros" href="http://www.selleros.com/">Druckerei Selleros</a>, sie nimmt Aufträge über das Internet an und verarbeitet Diese kompetent und mit dem notwendigen Fachwissen, weiter. Gleiches gilt für <a title="Ausstellungssysteme Lingott" href="http://www.ausstellungssysteme.de/">Ausstellungssysteme Lingott</a>. Mit diesen Firmen haben Sie kompetente Partner an Ihrer Seite, die Ihre Drucksachen fachkompetent erledigen.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Vorteile</h2>
<p style="text-align: justify;">Die Vorteile bei der Nutzung überregionaler Druckereien begründet sich darin, dass Sie praktisch nicht aus dem Haus müssen, um Ihre Aufgaben zu übertragen und einen kompetenten Partner zu finden für erfolgreiche Zusammenarbeit.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Internet werden Sie fündig und können telefonisch oder per email mit der Druckerei in Kontakt treten, Ihre Wünsche äußern oder von auf der Homepage stehenden und angebotenen Vorschlägen, Gebrauch machen.</p>
<p style="text-align: justify;">Überregionale Druckereien verfügen über eine Internetpräsenz, auf der Sie sich bereits im Vorfeld umsehen können und auswerten, ob das Druckereiprogramm zu Ihren Produkten paßt. Angebote und Preise werden meist schon auf der Internetpräsenz geboten, so dass Sie von vornherein einen Überblick über Details haben.</p>
<p style="text-align: justify;">Überregionale Druckereien können Ihnen meist preislich bessere Angebote unterbreiten als regionale Druckereien, da deren Auftragslage es problemlos zulässt und erlaubt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckereien.com/uberregionale-druckereien/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textildrucker &#8211; T-Shirts bedrucken</title>
		<link>http://www.druckereien.com/textildrucker-t-shirts-bedrucken/30</link>
		<comments>http://www.druckereien.com/textildrucker-t-shirts-bedrucken/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[textildrucker]]></category>
		<category><![CDATA[tshirts bedrucken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschenk.de/druckereien-com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ein informatives Video über verschiedene Druckverfahren des Textildrucks. Funktionale Sicherheit sollte dabei nicht ignoriert werden. Auf den Seiten der SGS-TÜV GmbH &#8211; Ein Unternehmen der SGS-Gruppe und des TÜV Saarland e.V. kann sich über Wichtigkeit und die verschiedenen Aspekte informiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.druckereien.com/files/2011/04/druckereien-textildruckmaschine1.jpg"><img src="http://www.druckereien.com/files/2011/04/druckereien-textildruckmaschine1.jpg" alt="" title="druckereien-textildruckmaschine" width="480" height="269" class="alignleft size-full wp-image-32" /></a></p>
<p>Ein informatives Video über verschiedene Druckverfahren des <strong>Textildrucks</strong>.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/MsHjdrnOqYg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.sgs-tuev-saar.com/geschaeftsfelder/automotive/funktionale-sicherheit.html" target="_blank">Funktionale Sicherheit</a> sollte dabei nicht ignoriert werden. Auf den Seiten der SGS-TÜV GmbH &#8211; Ein Unternehmen der SGS-Gruppe und des TÜV Saarland e.V. kann sich über Wichtigkeit und die verschiedenen Aspekte informiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckereien.com/textildrucker-t-shirts-bedrucken/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Drucker für zu Hause</title>
		<link>http://www.druckereien.com/3d-drucker-fur-zu-hause/26</link>
		<comments>http://www.druckereien.com/3d-drucker-fur-zu-hause/26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3d drucker]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[druckerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschenk.de/druckereien-com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[In den meisten Haushalten gehören Drucker zur Standartausrüstung eines Büros. Aber wie wäre es mit einem 3D Drucker für zu Hause? Mit dem nötigen KnowHow können beliebige Dinge gedruckt werden welche zusätzlich voll funktionstüchtig sind. Allerdings kann sich der stolze Preis von 7900,&#8211; € durchaus sehen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den meisten Haushalten gehören Drucker zur Standartausrüstung eines Büros. Aber wie wäre es mit einem 3D Drucker für zu Hause? Mit dem nötigen KnowHow können beliebige Dinge gedruckt werden welche zusätzlich voll funktionstüchtig sind. Allerdings kann sich der stolze Preis von 7900,&#8211; € durchaus sehen lassen.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/nik6bxZcm9Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckereien.com/3d-drucker-fur-zu-hause/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuelle Drucktechnik die Sie überzeugt</title>
		<link>http://www.druckereien.com/individuelle-drucktechnik-die-sie-uberzeugt/6</link>
		<comments>http://www.druckereien.com/individuelle-drucktechnik-die-sie-uberzeugt/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[druckerien]]></category>
		<category><![CDATA[drucktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[textildruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschenk.de/druckereien-com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Druck-Massenproduktion wurde durch die Bleiletter-Buchdruck Erfindung von Johannes Gutenberg im Jahr 1440 möglich. Seitdem hat sich die Technik weiterentwickelt und wurde digitalisiert. Drucker finden in vielen Bereichen einen großen Nutzen. Typische Anwendungsbereiche sind beispielsweise Zeitungs- und Magazinverläge, Büros, Werbeagenturen mit Printaufträgen und Privatkonsumenten mit Home-Druckern. Man unterscheidet zwischen fünf verschiedenen Drucktechniken &#8211; dem Offsetdruck, Buchdruck, Flexodruck ,Tiefdruck und Siebdruck. Jede Drucktechnik findet ihren eigenen Anwendungsbereich und hat sich über die Jahre weiterentwickelt und verbessert. Neuerdings ist das Bedrucken von Merchandise Artikeln modern. Dazu gehören beispielsweise Kaffeetassen und Textilien. Hier gibt es eine große Auswahl von Online Druckportalen die mit Angeboten oder Combo Aufträgen punkten wollen. Ein überzeugendes Online Druckportal ist SantaFetex, welches sich auf das &#8216;Jacken bedrucken&#8217; spezialisiert hat. Dort können Sie Ihre Jacke individuell gestalten und anschließend ganz einfach anfordern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.druckereien.com/files/2011/03/druckereien1.jpg"><img src="http://www.druckereien.com/files/2011/03/druckereien1.jpg" alt="" title="Druckereien / Textil und mehr" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-7" /></a></p>
<p>Die erste Druck-Massenproduktion wurde durch die Bleiletter-Buchdruck Erfindung von Johannes Gutenberg im Jahr 1440 möglich. Seitdem hat sich die Technik weiterentwickelt und wurde digitalisiert.</p>
<p>Drucker finden in vielen Bereichen einen großen Nutzen. Typische Anwendungsbereiche sind beispielsweise Zeitungs- und Magazinverläge, Büros, <a href="http://www.werbeagentur-in.de/" target="_blank">Werbeagenturen</a> mit Printaufträgen und Privatkonsumenten mit Home-Druckern. </p>
<p>Man unterscheidet zwischen fünf verschiedenen Drucktechniken &#8211; dem Offsetdruck, Buchdruck, Flexodruck ,Tiefdruck und Siebdruck.<br />
Jede Drucktechnik findet ihren eigenen Anwendungsbereich und hat sich über die Jahre weiterentwickelt und verbessert. </p>
<p>Neuerdings ist das Bedrucken von Merchandise Artikeln modern. Dazu gehören beispielsweise <a href="http://www.mercateo.com/kw/kaffeetasse/kaffeetasse.html" target="_blank">Kaffeetassen</a> und Textilien. Hier gibt es eine große Auswahl von Online Druckportalen die mit Angeboten oder Combo Aufträgen punkten wollen.</p>
<p>Ein überzeugendes Online Druckportal ist SantaFetex, welches sich auf das <a href="http://www.santafetex.com/Jacken-Kategorie-1_32-Seite-1.html" target="_blank">&#8216;Jacken bedrucken&#8217;</a> spezialisiert hat. Dort können Sie Ihre Jacke individuell gestalten und anschließend ganz einfach anfordern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckereien.com/individuelle-drucktechnik-die-sie-uberzeugt/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

